模擬量輸出型:4~20mA 或0~10V
特點: | ||||
l 使用方便,標準模擬量信號輸出 | ||||
l 堅固耐用,全封閉設計 | ||||
l 抗干擾能力搶,較低的工作電流 | ||||
l 受溫度變化,時間漂移影響小 | ||||
l 穩(wěn)定可靠,采用單片機設計 | ||||
l 無磨損,非接觸方式測量 | ||||
l 無須歸零,決定位移輸出 | ||||
l 零點可調范圍為滿量程 | ||||
l 支持兩個位置同時測量 | ||||
l 具有輸入電源反向極性保護 | ||||
l 低電流低功耗設計 | ||||
l 完全可替代國外進口產品 |
技術參數(shù) | |
測量對象 | 1~2個位置 |
輸入電壓 | (+)24V±10% (+)15V±10% |
輸出方式 | 0~10V 4~20mA |
量程范圍 | |
負載特性 | 電流 負載電阻600歐姆 |
電壓 負載電流2mA | |
工作電流 | <50mA |
工作溫度 | (-)40~ |
儲存溫度 | (-)40~ |
性能指標 | |
非線性誤差 | <±0.015%F.S. |
重復性誤差 | <±0.002%F.S. |
分辨率 | 16位D/A轉換 |
遲滯 | <0.002%F.S. |
溫度影響 | <0.007%F.S./℃ |
更新時間 | 測量范圍< |
更新時間0.5ms 1ms 2ms 3ms | |
結構材質 | |
測桿結構 | 剛性測桿 |
測桿材質 | 不銹鋼304,316,鋁型材 |
測桿耐壓 | <34MPa |
電子艙材質 | 鋁合金 |
安裝接口 | 螺紋連接 |
出線方式 | 直出電纜或航空插頭 |
防護等級 | IP65~68 |